Kategorie: Märchenabenteuer, Schwierigkeitsstufe: 9, Zeit: 12 Tage, max. EP: 82958, min. Spielerlevel: 42, Spieler: 3
Die Vorlage zu dieser Taktik kommt von Pilgrim_Father auf http://www.dso-karten.de.
Ich habe per Simulation überarbeitet und einen Block entfernt, weil dieser nur mit Glück gelänge.
Für den vorgesehenen Leechangriff genügt 1R mit beliebigem General. Stattdessen kann auch ein MdK mit 1R das Endlager (36) angreifen.
Einsatz an Einheiten (mitnehmen) und höchstmögliche Verluste - ohne Gewähr
Mitnehmen - für die Version mit Einsatz von MdK in 1. Wellen: 3000R, 1850B, 151M, 400C, 470LB, 150S, 250A, 350E, max. 500K
Maximale Verluste - für die Version mit Einsatz von MdK in 1. Wellen und vielen Bogenschützen: 2663R, 1850B, 151M, 470LB
Falls schneller gespielt wird und Veterane in den 1. Wellen eingesetzt werden, sind geschätzt 500C mitzunehmen.
Zusammenhängende Angriffe sind mit der gleichen Farbe unterlegt, damit deutlicher wird, dass diese Angriffe zusammenhängend zu betrachten und durchzuführen sind. Wer Schwächen in der Farbwahrnehmung hat, sollte die Texte in den Tabellen genau lesen. Ich habe mich weitgehend um Barrierefreiheit bemüht.
Übersichtskarte
Die Teilausschnitte
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
1 | H1 | 78R(-78) 1E 76C 65K | |||
Die Garnisonen H1, A1 und A2 dienen nun dazu, die Wege von B3 und H2 passend zu lenken. |
|||||
2 | B1 |
blocken: 45C 42S 110E (197, >238s) |
|||
3 | B2 |
blocken: 90C 40S 44E (174, >234s) |
|||
4 | B3 |
min. 7s oder 2 Fahnen nach B2 starten |
|||
5 | H | min. 7s oder 2 Fahnen nach B3 starten 136R(-136) 1E 133K (=159s) |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
6 | H1 | 1. Welle: 220B (-49 Bären, -11 Wölfe) |
|||
H | 2. Welle: 72R(-72) 180C 1E 17K | ||||
oder | |||||
H1 | 1. Welle: 250R | ||||
H | 2. Welle: 105R(-105) 134C 1E 30K | ||||
7 | H | 240R(-240) 30K | |||
8 | B | Angriff auf 9, von 8 abgelenkt blocken: 22C 30S 135E (187, >261s) |
|||
9 | H | 101R(-101) 1E 168K (=179s) |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
10 | H1 | 155R(-155) 4C 1E 60K | |||
11 | H | 194R(-194) 1E 75K | |||
12 | B1 | blocken: 37C 105S 30E (172, >304s) | |||
13 | B2 | blocken: 52C 45S 75E (172, >340s) | |||
14 | H1 | 1. Welle: 220R | |||
H | 2. Welle: 90R(-79) 180K (=275s) |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
15 | H1 | 220R(-88) | 170R(-91) 100K | ||
16 | B1 | blocken: 68C 45S 60E (173, >238s) | |||
17 | B2 | blocken: 30C 20S 150E (200, >284s) | |||
18 | H | 133R(-133) 4M(-4) 1E 132K (=229s) |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
19 | H | 130R(-130) 19M(-19) 1E 120K | |||
Alle folgenden Generäle zügig nacheinander starten! 20 ist eine Waldfalle und nur erkennbar, wenn der Mauszeiger darüberliegt. |
|||||
20 | B1 | blocken: 90E 110K (200, >248s) | |||
21 | B2 | blocken: 71C 6S 121E (198, >241s) | |||
22 | B3 | Lager 23 angreifen, 22 lenkt ab blocken: 46C 62S 91E (199, >310s) |
|||
23 | H1 | 1. Welle: 250R | 1. Welle: 220B | ||
H | 2. Welle: 95R(-74) 35B(-35) 140A (=235s) bei Veteran mit R in 1. Welle: 122R(-122) 50B(-50) 1E 97A |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
24 | H1 | 1. Welle: 180B 70C (-79 Wildschw., -13 Wölfe) | 1. Welle: 220B (-79 Wildschw., -22 Wölfe) | ||
H | 2. Welle: 230R(-98, -88) 40K | ||||
25 | H | 45R(-45) 117M(-117) 1E 107K | |||
26 | H2 | 1. Welle: 250LB (-76 Bären) | 1. Welle: 220LB (-66 Bären, -11 Wölfe) | ||
H | 2. Welle: 120R(-81, -93) 150K | ||||
27 | B | blocken: 175E 25K (200, >234s) | |||
28 | Die folgenden Wellen 1 und 2 sind auch kombinierbar, also MdK und Veteran nach Belieben einsetzbar. | ||||
H3 | 1. Welle: 231LB | 1. Welle: 220LB | |||
H4 | 2. Welle: 189B | 2. Welle: 180B | |||
H | 3. Welle: 50R(-50) 11M(-11) 209K (=209s) |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
29 | H1 | 1. Welle: 200B | |||
H2 | 2. Welle: 33R(-33) 1E 186C | 2. Welle: 36R(-36) 1E 233C | |||
30 | B | blocken: 5C 20S 175E (200, >218s) |
|||
31 | H2 | 1. Welle: 177B 65C | 1. Welle: 220B | ||
H | 2. Welle: 70R(-45) 140B(-25) 60A (=146s) |
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
32 | B | 33 angreifen, 32 lenkt ab blocken: 25C 67S 101E (193, >267s) |
|||
33 | H1 | 1. Welle: 177B 65C | 1. Welle: 220B | ||
H | 2. Welle: 70R(-67) 25B(-25) 175A (=206s) |
Die Positionen der Garnisonen sind hier unwichtig. Diese Abbildung ist nur ein Beispiel.
Für den vorgesehenen Leechangriff genügt 1R mit beliebigem General. Stattdessen kann auch ein MdK mit 1R das Endlager (36) angreifen.
Lager | General | Tavernengeneral | Veteran | Meister der Kampfkunst | Generalmajor |
34 | H1 | 1. Welle: 148B 60C oder 170R 23M 57C |
1. Welle: 150B oder 210R |
||
H | 2. Welle: 160R(-128) 109C 1E | ||||
35 | H2 | 1. Welle: 163B oder 238R |
1. Welle: 150B oder 216R |
||
H | 2. Welle: 17R(-17) 252C 1E | ||||
36 | H3 | 1. Welle: 218R | 1. Welle: 204R | ||
H | 2. Welle: 36R(-36) 233A 1E |